產品展示
投影數碼
投影數碼
產品描述
投影數碼 | 產品參數 |
尺寸範圍 | 5~50mm |
尺寸公差 | 0.05mm |
角度公差 | ±3' |
第一/第二平行差 | 3′~5′ |
面形精度 | λ/4~λ |
外觀(S/D) | 40/20 |
若不特殊注明,所有尺寸單位為mm
投影數碼 | 產品參數 |
尺寸範圍 | 5~50mm |
尺寸公差 | 0.05mm |
角度公差 | ±3' |
第一/第二平行差 | 3′~5′ |
面形精度 | λ/4~λ |
外觀(S/D) | 40/20 |
若不特殊注明,所有尺寸單位為mm